Auf Lager
Lieferfrist: ca. 1-2 Tage
Inhalt : 800g
Portionsgröße : 40g
Portionen pro Packung : 20
Täglich empfohlene Verzehrmenge : 1 Portion
Nährwertangaben | pro 100 g | % NRV | pro 40 g | % NRV | ||
Brennwert | 1559 | kJ | 624 | kJ | ||
367 | kcal | 147 | kcal | |||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||
davon gesättigte Fettsäuren
|
0 | g | 0 | g | ||
Kohlenhydrate | 60 | g | 24 | g | ||
davon Zucker
|
1,9 | g | 0,8 | g | ||
Eiweiß | 26 | g | 10,3 | g | ||
Salz | 0,5 | g | 0,2 | g | ||
Calcium | 348 | mg | 44% | 139 | mg | 17% |
Magnesium | 156 | mg | 42% | 62 | mg | 17% |
pro 100 g | % NRV | pro 40 g | % NRV | |||
L-Glutamin | 3750 | mg | 1500 | mg | ||
L-Histidin | 400 | mg | 160 | mg | ||
L-Isoleucin | 3750 | mg | 1500 | mg | ||
L-Leucin | 7500 | mg | 3000 | mg | ||
L-Lysin | 2575 | mg | 1030 | mg | ||
L-Methionin | 375 | mg | 150 | mg | ||
L-Phenylalanin | 2000 | mg | 800 | mg | ||
L-Threonin | 1150 | mg | 460 | mg | ||
L-Tryptophan | 500 | mg | 200 | mg | ||
L-Valin | 3750 | mg | 1500 | mg |
Artikel-Nr. | Geschmack | Status | Preis | |
---|---|---|---|---|
weider_amino-0006 | Tropical Punch |
|
27,90 €
*
1 kg = 34,88 €
|
|
weider_amino-0018 | Fresh Orange |
|
27,90 €
*
1 kg = 34,88 €
|
|
Olimp Erekton 30 Kapseln MHD 07/2019
11,90 €
*
(1 kg = 476,00 €)
|
Olimp Chela-MZB Sport Formula, 60 Kapseln
12,90 €
*
(1 kg = 130,30 €)
|
Weider Mega Mass 4000 - 3kg
54,99 €
*
(1 kg = 18,33 €)
|