Auf Lager
Lieferfrist: ca. 1-2 Tage
Inhalt : 750g
Portionsgröße : 25g
Portionen pro Packung : 30
Täglich empfohlene Verzehrmenge : 1 Portion
NÄHRWERTTABELLE | PRO 100G | PRO PORTION (25g) |
---|---|---|
Energie | 1.632,85 kj/390,00 kcal | 408,21 kj/97,50 kcal |
Fett | 8,60 g | 2,15 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,10 g | 0,53 g |
Kohlenhydrate | 4,40 g | 1,10 g |
davon Zucker | 0,50 g | 0,13 g |
Ballaststoffe | 5,80 g | 1,45 g |
Eiweiß | 71,00 g | 17,75 g |
Salz | 3,10 g | 0,78 g |
AMINOSÄUREN | PRO 100G | PRO PORTION |
---|---|---|
L-Alanin | 3,54 g | 0,89 g |
L-Arginin | 4,30 g | 1,08 g |
L-Asparagin/L-Asparaginsäure | 6,55 g | 1,64 g |
L-Cystein | 1,84 g | 0,46 g |
L-Glutamin/L-Glutaminsäure | 1,30 g | 0,33 g |
L-Glycin | 2,69 g | 0,67 g |
L-Histidin | 1,67 g | 0,42 g |
L-Isoleucin | 4,22 g | 1,06 g |
L-Leucin | 6,97 g | 1,74 g |
L-Lysin | 3,50 g | 0,88 g |
L-Methionin | 1,79 g | 0,45 g |
L-Phenylalanin | 3,02 g | 0,76 g |
L-Prolin | 4,62 g | 1,16 g |
L-Serin | 3,30 g | 0,83 g |
L-Threonin | 3,33 g | 0,83 g |
L-Tryptophan | 1,11 g | 0,28 g |
L-Tyrosin | 3,11 g | 0,78 g |
L-Valin | 4,16 g | 1,04 g |
Nährwerte beziehen sich auf die Geschmacksrichtung Vanille.
Achtung
Die angegebene empfohlene Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene Ernährung. Bei gesundheitlichen Beschwerden oder Fragen zur Einnahme sollte ein Mediziner oder Ernährungsberater konsultiert werden. Kühl und trocken lagern! Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Ein gesunder Lebensstil ist ebenso wichtig, wie eine ausgewogene Ernährung.
Sunwarrior Warrior Blend 750g
ab
35,90 €
*
(1 kg = 47,87 €)
|
|
Sunwarrior Protein Classic 750g
35,90 €
*
(1 kg = 47,87 €)
|