Inhalt : 5000g
Portionsgröße : 100g (2 1/3 Messlöffel)
Portionen pro Packung : 50
Täglich empfohlene Verzehrmenge : 1 Portion
pro 100 g | Referenzmenge pro Portion* |
pro Portion (100g) |
|
---|---|---|---|
Brennwert | 1616 kJ / 384kcal | 19,20% | 1616 kJ / 384 kcal |
Fett | 5,1g | 11% | 7,7 g |
-davon gesättigten Fettsäuren | 1,4 g | 7% | 1,4 g |
Kohlenhydrate | 62 g | 23,85% | 62 g |
-davon Zucker | 1,1 g | 1,22% | 1,1 g |
Ballaststoffe | 11 g | - | 11 g |
Eiweiß | 11 g | 22% | 11 g |
Salz | <0,01g | 0,17% | <0,01g |
Zutaten : Hafer.
|
MyProtein Impact Whey Protein - 1kg
34,90 €
*
|